Specifications :
| Cable Description | 1F/2F Drop Cable for FTTH Application |
| Type of Fibre | Single Mode G.657 A |
Cable Construction details
| No. of Fibres | 1F or 2F as per requirement |
| Fiber Colour | Blue, Orange |
| Strength Member | Aramid Reinforced Plastic (ARP) Rod – 2 Nos |
| Sheath | Low Smoke Zero Halogen or PVC |
| Sheath Colour | Black or As per requirement |
Optical Characteristics for G.657 A Fibers
Attenuation |
|
| 1310nm | 0.4 dB/Km |
| 1550nm | 0.3 dB/Km |
| Cable cutoff wavelength | 1262nm |
| M ode Field Diameter @1310nm | 8.2 – 9.4μm |
Fiber Geometry |
|
| Coating diameter | 245 ± 10μm |
| Cladding diameter | 125 ± 1μm |
| Cladding Non-circularity | 1% |
| Mode Field Concentricity error | 0.8μm |
Tensile Strength : |
|
| Installation | 100 N |
| Operation | 50 N |
| Minimum Bending radius | 20 mm |
| Crush Resistance | 500N/100X100 |
| Cable Dimensions | |
| Width | 3.1 ± 0.2 mm |
| Height | 2 ± 0.2 mm |
| Nominal Cable Weight | 9.5 Kg/km (Nomianl) |
| Cable length per drum | 500 Meter to 2000 Meter |

